Sales
Pipeline, movements, reps
A mirror of the ClickUp Client Index. Stage is ClickUp's to change, so cards do not drag. Values are removed for everyone below leader, on the server.
Partners
| Partner | Model | Stage | Signed | Terms | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| RadonSec | White-label delivery | Round 2 | No | €3,500 / 4,800 / 6,500 per assessment · Net-15 on delivery | 24-month non-circumvention |
| Nubelo | White-label delivery | Offer | No | $7,500–21,000 per procedure · Net-15 · 25% partner discount | No confidentiality duration stated |
| Citi Tec (Damián) | Downstream reseller | Live | No | $500 setup + up to $5,000 · $50/mo first camera, $10/mo each after | Revenue share not agreed |
| Referral templates | Referral | Template | No | 10% / 15% of net development revenue received · On receipt | Excludes setup, retainers, licensing |
| Software partner | — | Signed (Lewis) | Yes | Undocumented | Undocumented — agenda item for Lewis |
| AI deployment partner, Qatar | — | Signed (Lewis) | Yes | Undocumented | Undocumented — agenda item for Lewis |
Data as of Wed 2 Sep · 14:05 UK.